- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Thai nhi trong bụng mẹ phải học thở, tập nhai và đôi khi cũng buồn, khóc như ...
-
Ăn những món giàu folate và DHA được xem là có tác dụng cải thiện bộ não thai ...
-
Thai chậm phát triển là tình trạng bé nhỏ hơn so với bình thường.
-
Mẹ bầu nên tâm sự với bé 15-20 phút/ngày.
Chỉ số thai 35-37 tuần
Có 5 chỉ số siêu âm thai quan trọng ở tuần 35.
Tuổi thai.Đơn vị: Tuần | Đường kính lưỡng đỉnh (Biparietal diameter – BPD). Đơn vị: mm | Chiều dài xương đùi (Femur length – FL) . Đơn vị: mm | Chu vi bụng (Abdomimal cirumference – AC) Đơn vị: mm | Chu vi đầu (Head cirumference – HC) Đơn vị: mm | Cân nặng thai nhi ước tính ( Estimated Fetal Weight - EFW). Đơn vị: gram |
35+0 | 81-93; trung bình 87 | 62-74; trung bình 67 | 279-350; trung bình 315 | 304-341; trung bình 322 | 2154-3036; trung bình 2595 |
35+1 | như trên (tuổi thai 35+0) | như trên (tuổi thai 35+0) | 280-351; trung bình 316 | 305-342; trung bình 323 | 2180-3072; trung bình 2626 |
35+2 | 82-94; trung bình 88 | 63-75; trung bình 67 | 281-352; trung bình 317 | 305-343; trung bình 324 | 2206-3109; trung bình 2657 |
35+3 | như trên (tuổi thai 35+2) | như trên (tuổi thai 35+2) | 282-353; trung bình 318 | 306-344; trung bình 325 | 2232-3145; trung bình 2688 |
35+4 | như trên (tuổi thai 35+3) | 63-75; trung bình 68 | 282-355; trung bình 319 | 307-344; trung bình 325 | 2257-3182; trung bình 2720 |
35+5 | như trên | như trên | 283-356; trung bình 322 | 308-345; trung bình 326 | 2283-3218; trung bình 2751 |
35+6 | 83-95; trung bình 89 | 64-76; trung bình 68 | 284-357; trung bình 321 | 308-346; trung bình 327 | 2309-3255; trung bình 2782 |
Giải thích:
- Tuổi thai (35+0): Thai 35 tuần tuổi. BPD trong giới hạn 81-93mm, trung bình là 87mm. Các chỉ số như FL, AC, HC và EFW tương tự.
- Tuổi thai (35+1): Thai 35 tuần một ngày.
- Tuổi thai (35+2): Thai 35 tuần hai ngày.
Nếu đường kính lưỡng đỉnh, chu vi bụng, chu vi đầu và chiều dài xương đùi lớn hay nhỏ hơn giới hạn cho phép, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho mẹ bầu về các dị tật của thai và giải pháp khắc phục.
Sự phát triển bào thai: Khi bé thở, một loại protein quan trọng cho phổi được sản xuất. Đây là yếu tố khiến phổi ngày một hoàn thiện hơn. Hệ tiêu hóa gần như đầy đủ và hệ thần kinh trung ương cũng hoàn thiện.
Chỉ số thai 36 tuần
Tuổi thai.Đơn vị: Tuần | Đường kính lưỡng đỉnh (Biparietal diameter – BPD). Đơn vị: mm | Chiều dài xương đùi (Femur length – FL) . Đơn vị: mm | Chu vi bụng (Abdomimal cirumference – AC) Đơn vị: mm | Chu vi đầu (Head cirumference – HC) Đơn vị: mm | Cân nặng thai nhi ước tính ( Estimated Fetal Weight - EFW). Đơn vị: gram |
36+0 | 83-95; trung bình 89 | 64-76; trung bình 68 | 285-358; trung bình 322 | 309-347; trung bình 328 | 2335-3291; trung bình 2813 |
36+1 | như trên | 64-77; trung bình 68 | 285-361; trung bình 324 | 310-348; trung bình 329 | 2360-3327; trung bình 2844 |
36+2 | như trên | 65-77; trung bình 69 | 285-363; trung bình 325 | 310-348; trung bình 329 | 2386-3363; trung bình 2874 |
36+3 | như trên | như trên | 285-336; trung bình 326 | 311-349; trung bình 330 | 2411-3399; trung bình 2905 |
36+4 | 84-96; trung bình 90 | 65-78; trung bình 69 | 285-369; trung bình 327 | 312-350; trung bình 331 | 2437-3435; trung bình 2936 |
36+5 | như trên | như trên | 285-372; trung bình 328 | 313-351; trung bình 332 | 2462-3471; trung bình 2967 |
36+6 | như trên | 66-79; trung bình 70 | 285-374; trung bình 330 | 313-351; trung bình 332 | 2488-3507; trung bình 2997 |
Giải thích:
- Tuổi thai (36+0): Thai 36 tuần tuổi. BPD trong giới hạn 83-95mm, trung bình là 89mm. Các chỉ số như FL, AC, HC và EFW tương tự.
- Tuổi thai (36+1): Thai 36 tuần một ngày.
- Tuổi thai (36+2): Thai 36 tuần hai ngày.
Nếu đường kính lưỡng đỉnh, chu vi bụng, chu vi đầu và chiều dài xương đùi lớn hay nhỏ hơn giới hạn cho phép, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho mẹ bầu về các dị tật của thai và giải pháp khắc phục.
Sự phát triển bào thai: Thận hoàn thiện và phổi của bé cũng đủ trưởng thành. Nếu chào đời thời điểm này, bé có thể tự thở mà không cần can thiệp y tế.
Bé có thể nhận ra giọng nói của mẹ và lắng nghe sự khác biệt giữa giọng mẹ và một âm thanh khác.
Chỉ số thai 37 tuần
Tuổi thai.Đơn vị: Tuần | Đường kính lưỡng đỉnh (Biparietal diameter – BPD). Đơn vị: mm | Chiều dài xương đùi (Femur length – FL) . Đơn vị: mm | Chu vi bụng (Abdomimal cirumference – AC) Đơn vị: mm | Chu vi đầu (Head cirumference – HC) Đơn vị: mm | Cân nặng thai nhi ước tính ( Estimated Fetal Weight - EFW). Đơn vị: gram |
37+0 | 84-96; trung bình 90 | 66-79; trung bình 70 | 285-377; trung bình 331 | 314-352; trung bình 333 | 2513-3543; trung bình 3028 |
37+1 | như trên | như trên | 288-376; trung bình 332 | 315-353; trung bình 334 | 2538-3578; trung bình 3058 |
37+2 | 85-97; trung bình 91 | 66-80; trung bình 70 | 290-375; trung bình 332 | 315-354; trung bình 334 | 2562-3612; trung bình 3087 |
37+3 | như trên | như trên | 292-374; trung bình 333 | 316-355; trung bình 335 | 2587-3647; trung bình 3117 |
37+4 | như trên | 67-80; trung bình 71 | 295-374; trung bình 334 | 317-355; trung bình 336 | 2612-3628; trung bình 3147 |
37+5 | như trên | như trên | 297-373; trung bình 335 | 318-356; trung bình 337 | 2637-3717; trung bình 2102 |
37+6 | 86-98; trung bình 92 | 67-81; trung bình 71 | 300-372; trung bình 335 | 318-357; trung bình 337 | 2661-3751; trung bình 3062 |
Giải thích:
- Tuổi thai (37+0): Thai 37 tuần tuổi. BPD trong giới hạn 84-96mm, trung bình là 90mm. Các chỉ số như FL, AC, HC và EFW tương tự.
- Tuổi thai (37+1): Thai 37 tuần một ngày.
- Tuổi thai (37+2): Thai 37 tuần hai ngày.
Nếu đường kính lưỡng đỉnh, chu vi bụng, chu vi đầu và chiều dài xương đùi lớn hay nhỏ hơn giới hạn cho phép, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho mẹ bầu về các dị tật của thai và giải pháp khắc phục.
Sự phát triển bào thai: Không gian chật hẹp khiến bé ngày càng khó nhúc nhích mà chỉ mở và chuyển động tay – chân.
Hệ miễn dịch phát triển đủ để bảo vệ bé khi chào đời. Có một số kháng thể, bé nhận được từ nhau thai.
Ngọc Huê
- Chỉ số thai 32-34 tuần (09:30:00 08/01/2014)
- Chỉ số thai 29-31 tuần (16:30:00 05/01/2014)
- Chỉ số thai 26-28 tuần (16:29:00 05/01/2014)
- Chỉ số thai 23-25 tuần (16:20:00 05/01/2014)
- Chỉ số thai 20 - 22 tuần (15:28:00 31/12/2013)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |